Facturación USD
Participación % del total de cada período
Detalle USD, sin decimalesDescargar CSV
| Hosting | Servidores | Dominios | Servicios | Addons | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 118.968 65,5% | 32.086 17,7% | 12.738 7,0% | 3.726 2,1% | 4.316 2,4% | 9.695 5,3% | 181.529 |
| 2017 | 158.390 65,3% | 36.440 15,0% | 14.581 6,0% | 16.780 6,9% | 8.337 3,4% | 8.087 3,3% | 242.616 ▲ 33,7% |
| 2018 | 140.238 66,5% | 30.508 14,5% | 15.103 7,2% | 7.139 3,4% | 12.131 5,8% | 5.706 2,7% | 210.825 ▼ 13,1% |
| 2019 | 133.149 67,0% | 25.014 12,6% | 16.210 8,2% | 2.326 1,2% | 14.034 7,1% | 8.143 4,1% | 198.875 ▼ 5,7% |
| 2020 | 126.295 73,8% | 11.867 6,9% | 14.555 8,5% | 2.356 1,4% | 10.649 6,2% | 5.483 3,2% | 171.205 ▼ 13,9% |
| 2021 | 150.423 75,5% | 10.802 5,4% | 15.616 7,8% | 2.003 1,0% | 13.311 6,7% | 7.108 3,6% | 199.263 ▲ 16,4% |
| 2022 | 155.438 66,6% | 31.852 13,6% | 16.330 7,0% | 4.052 1,7% | 16.251 7,0% | 9.429 4,0% | 233.353 ▲ 17,1% |
| 2023 | 207.989 70,6% | 34.434 11,7% | 17.713 6,0% | 3.945 1,3% | 19.643 6,7% | 11.014 3,7% | 294.737 ▲ 26,3% |
| 2024 | 219.397 75,5% | 27.231 9,4% | 16.858 5,8% | 3.612 1,2% | 14.675 5,1% | 8.711 3,0% | 290.484 ▼ 1,4% |
| 2025 | 247.337 76,7% | 29.685 9,2% | 21.910 6,8% | 4.017 1,2% | 9.625 3,0% | 9.778 3,0% | 322.351 ▲ 11,0% |
| 2026 | 252.809 76,6% | 31.066 9,4% | 20.245 6,1% | 4.437 1,3% | 10.366 3,1% | 11.086 3,4% | 330.009 ▲ 2,4% |
El año en curso va hasta hoy; los anteriores son años completos. Los descuentos se reparten proporcionalmente entre los ítems de la factura.